原标题:阿曼足球世界排名(阿曼足球世界排名多少)
导读:
关于阿曼足球世界排名内容导航:1、阿曼足球世界排名2、阿曼足球世界排名最新3、阿曼足球世界排名2021阿曼足球世界排名阿曼足球世界排名最新男子足球国家队世界前20位排名:排名...
关于阿曼足球世界排名内容导航:
阿曼足球世界排名
阿曼足球世界排名最新
男子足球国家队世界前20位排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化1 巴西 1604 0 -38
2 西班牙 1588 0 -2
3 荷兰 1376 0 -3
4 意大利 1186 +1 +5
4 德国 1186 0 -9
6 俄罗斯 1129 0 -32
7 英格兰 1127 0 -8
8 阿根廷 1113 0 +33
9 克罗地亚 1101 +1 +70
10 法国 1040 -1 -19
11 美国 974 +1 -17
12 希腊 971 -1 -30
13 塞尔维亚 916 +1 -9
14 澳大利亚 907 +2 +11
15 瑞士 898 -2 -32
16 丹麦 892 -1 -17
17 葡萄牙 880 0 -1
18 捷克 870 +4 +20
19 保加利亚 860 +4 +21
20 科特迪瓦 852 -2 -22
全部排名>>>
男子足球国家队亚洲前10位排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
14 澳大利亚 907 +2 +11
40 日本 734 -1 +5
49 韩国 641 -1 +15
60 伊朗 541 +1 +7
64 巴林 506 +1 +4
65 沙特阿拉伯 505 -1 -15
74 阿曼 432 +6 +21
83 卡塔尔 400 +2 +3
85 乌兹别克斯坦 398 -6 -14
90 朝鲜 379 -4 -17
阿曼足球世界排名2021
1 阿根廷 1559 0 +392 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
11 土耳其 749 11
12 意大利 741 12
13 丹麦 732 14
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
17 希腊 708 18
18 乌拉圭 706 17
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
22 喀麦隆 697 23
23 爱尔兰 696 21
23 波兰 696 23
25 哥伦比亚 692 23
25 尼日利亚 692 23
27 罗马尼亚 686 28
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 塞内加尔 672 34
30 巴拉圭 672 33
69 中国 554
以下为亚洲前10名排名:
排名 国家队 积分 上月排名
15 日本 713 16
19 伊朗 702 21
29 韩国 682 29
32 沙特 669 31
53 巴林 601 55
58 乌兹别克 578 57
68 科威特 555 67
69 中国 554 65
74 伊拉克 546 67
81 卡塔尔 527 77
世界杯32强FIFA排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
12 意大利 741 12
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
23 波兰 696 23
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 巴拉圭 672 33
32 沙特 669 31
36 瑞士 654 34
37 厄瓜多尔 650 36
40 乌克兰 627 39
41 科特迪瓦 626 34
47 塞黑 612 42
49 澳大利亚 610 54
50 加纳 608 51
51 特立尼达和多巴哥 607 53
56 多哥 582 49
62 安哥拉 570 60
不想骂你是傻子,阿根廷排名第一这是事实!
你们也发个靠谱的,排名上有中国队吗
网友评论:
网友id:64959717
国足上一期的排名位列亚洲第9,世界的第75位.而这个比赛周的2个对手,阿曼位列世界第77位,澳大利亚排名世界第34位.由于新...
网友id:91543580国内足球国足最新世界排名被阿曼超越国际足联公布新一期世界排名,国足亚洲排名被阿曼超越,下跌一位排名第10,世界排名下跌2...
网友id:57287598中国足球12强赛最后一战客场对阵阿曼,最终国足0-2输掉比赛.这场比赛输掉后,可能会意味着中国足球世界排名和亚洲排名继续下...
网友id:88739014在昨晚进行的世预赛亚洲区12强赛收官战中,国足0-2不敌阿曼.输球之后,国足新一期的世界排名将被阿曼超越,降至亚洲第10.在...
网友id:62786866世界杯抽签(4月2日0点)将根据各队最新(3月31日更新)的国际足联排名分档,第一档是东道主卡塔尔+FIFA积分排名前7的球队....
还没有评论,来说两句吧...