- N +

克尔扎科夫(科尔扎诺夫斯基)

克尔扎科夫(科尔扎诺夫斯基)原标题:克尔扎科夫(科尔扎诺夫斯基)

导读:

关于克尔扎科夫内容导航:1、克尔扎科夫2、科尔扎诺夫斯基3、博尔扎科夫斯基克尔扎科夫德国(4-2-31):诺伊尔(拜仁);拉姆(拜仁),巴德施图伯(拜仁),胡梅尔斯(拜...

关于克尔扎科夫内容导航:

克尔扎科夫

德国(4-2-31):诺伊尔(拜仁);拉姆(拜仁),巴德施图伯(拜仁),胡梅尔斯(拜仁),J-博阿滕(拜仁);施魏因斯泰格(拜仁),赫迪拉(皇马);厄齐尔(皇马),穆勒(拜仁),波多尔斯基(阿森纳);戈麦斯(皇马) 本回答被网友采纳
克尔扎科夫

去sohu 体育找v
看了这个问题后 觉得要搜集很多资料才可回答 但是我决定要帮你回答
我把每个队伍的都编辑完后 提交回答错误 不知道是不是空格太多了。就弄了以下我自己比较喜欢的队伍。如果你要全部 可给我邮箱 我发给你全部。
希腊队:  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 卡尔基亚斯 1 1974年5月30日 37 萨洛尼卡PAOK
门将 特佐尔瓦斯 12 1982年8月12日 29 巴勒莫
门将 西法基斯 13 1984年9月9日 27 阿里斯
后卫 马尼亚蒂斯 2 1986年10月12日 25 奥林匹亚科斯
后卫 扎维拉斯 3 1987年11月26日 24 摩纳哥
后卫 马来萨斯 4 1985年3月11日 27 萨洛尼卡PAOK
后卫 K-帕帕多普洛斯 5 1992年2月23日 27 沙尔克04
后卫 A-帕帕多普洛斯 8 1984年12月3日 26 奥林匹亚科斯
后卫 特罗西迪斯 15 1985年6月10日 22 奥林匹亚科斯
后卫 帕帕斯塔索普洛斯 19 1988年6月9日 23 不莱梅
后卫 霍尔巴斯 20 1984年6月27日 27 奥林匹亚科斯
中场 马科斯 6 1987年1月18日 25 雅典AEK
中场 利贝罗普洛斯 9 1975年8月4日 36 雅典AEK
中场 卡拉古尼斯 10 1977年3月6日 35 帕纳辛奈科斯
中场 弗塔基斯 16 1981年10月29日 30 萨洛尼卡PAOK
中场 尼尼斯 18 1990年4月3日 22 帕纳辛奈科斯
中场 卡楚拉尼斯 21 1979年6月21日 32 帕纳辛奈科斯
中场 福图尼斯 22 1992年10月16日 19 凯泽斯劳滕
中场 费特法齐迪斯 23 1990年12月21日 21 奥林匹亚科斯
前锋 萨马拉斯 7 1985年2月21日 27 凯尔特人
前锋 米特罗格卢 11 1988年3月12日 24 阿特罗米托斯
前锋 萨尔平吉迪斯 14 1981年8月18日 30 萨洛尼卡PAOK
前锋 耶卡斯 17 1980年5月23日 32 萨姆松体育
A组俄罗斯队:   
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 阿金费耶夫 1 1986年4月8日 26 莫斯科中央陆军
门将 舒宁 13 1987年1月27日 25 莫斯科迪纳摩
门将 马拉费耶夫 16 1979年3月4日 33 圣彼得堡泽尼特
后卫 阿纽科夫 2 1982年9月28日 29 圣彼得堡泽尼特
后卫 沙罗诺夫 3 1976年9月8日 35 喀山鲁宾
后卫 伊格纳舍维奇 4 1979年7月14日 32 莫斯科中央陆军
后卫 日尔科夫 5 1983年8月20日 28 安致马哈奇卡拉
后卫 别列佐夫斯基 12 1982年6月20日 29 莫斯科中央陆军
后卫 格拉纳特 19 1987年5月22日 25 莫斯科迪纳摩
后卫 纳巴金 21 1986年9月8日 25 莫斯科中央陆军
中场 施罗科夫 6 1981年7月6日 30 圣彼得堡泽尼特
中场 德尼索夫 7 1984年5月17日 28 圣彼得堡泽尼特
中场 热尔雅诺夫 8 1977年10月5日 34 圣彼得堡泽尼特
中场 伊斯梅洛夫 9 1982年9月21日 29 里斯本竞技
中场 科姆巴罗夫 15 1987年1月22日 25 莫斯科斯巴达克
中场 萨格耶夫 17 1990年6月17日 21 莫斯科中央陆军
中场 科科林 18 1991年3月19日 21 莫斯科迪纳摩
中场 格鲁沙科夫 22 1987年1月27日 25 莫斯科火车头
中场 瑟姆霍夫 23 1978年4月6日 34 莫斯科迪纳摩
前锋 阿尔沙文 10 1981年5月29日 31 圣彼得堡泽尼特
前锋 科尔扎科夫 11 1982年11月27日 29 圣彼得堡泽尼特
前锋 帕夫柳琴科 14 1981年12月15日 30 莫斯科火车头
前锋 波格列布尼亚克 20 1983年11月8日 28 富勒姆
A组捷克队:  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 切赫 1 1982年5月20日 30 切尔西
门将 拉什图夫卡 16 1982年7月7日 29 第聂伯
门将 德罗布尼 23 1979年10月18日 32 汉堡
后卫 塞拉谢 2 1986年12月24日 25 利贝雷茨
后卫 卡德莱茨 3 1984年12月13日 27 勒沃库森
后卫 苏奇 4 1988年3月29日 24 莫斯克斯巴达
后卫 胡布尼克 5 1984年6月6日 27 柏林赫塔
后卫 西沃克 6 1983年9月15日 28 贝西克塔斯
后卫 林贝尔斯基 8 1983年10月6日 28 比尔森胜利
中场 罗西基 10 1980年10月4日 31 阿森纳
中场 彼得热拉 11 1983年6月19日 28 比尔森胜利
中场 拉伊托拉尔 12 1986年3月12日 26 比尔森胜利
中场 皮拉塞尔 13 1982年1月5日 30 波尔多
中场 皮拉尔 14 1988年10月13日 23 沃尔夫斯堡
中场 胡布施曼 17 1981年9月4日 30 顿涅茨克矿工
中场 克拉日 18 1985年10月27日 26 比尔森胜利
中场 基拉塞克 19 1986年3月2日 26 沃尔夫斯堡
中场 达日达 22 1990年8月8日 21 比尔森胜利
前锋 内西德 7 1989年8月13日 22 莫斯科中央陆军
前锋 雷泽克 9 1982年5月5日 30 阿诺索西斯
前锋 巴罗什 15 1981年10月18日 30 加拉塔萨雷
前锋 佩克哈特 20 1989年5月26日 23 纽伦堡
前锋 拉法塔 21 1981年9月18日 30 亚布洛内茨
B组荷兰队:  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 斯特克伦堡 1 1982年9月22日 29 罗马
门将 沃尔姆 12 1983年10月20日 28 斯旺西
门将 克鲁尔 22 1988年4月3日 24 纽卡斯尔
后卫 范德维尔 2 1988年2月3日 24 阿贾克斯
后卫 海廷加 3 1983年11月15日 28 埃弗顿
后卫 马泰森 4 1980年4月5日 32 马拉加
后卫 鲍马 5 1978年6月15日 33 埃因霍温
后卫 维拉尔 13 1985年2月16日 27 费耶诺德
后卫 威廉姆斯 15 1994年3月30日 18 埃因霍温
后卫 博拉鲁兹 21 1981年12月28日 30 斯图加特
中场 范博梅尔 6 1977年4月22日 35 AC米兰
中场 尼格尔-德容 8 1984年11月30日 27 曼城
中场 斯内德 10 1984年6月9日 27 国际米兰
中场 罗本 11 1984年1月23日 28 拜仁慕尼黑
中场 斯哈斯 14 1984年1月11日 28 里斯本竞技
中场 斯特鲁曼 17 1990年2月13日 22 埃因霍温
中场 范德法特 23 1983年2月11日 29 托特纳姆热刺
前锋 库伊特 7 1980年7月22日 31 利物浦
前锋 亨特拉尔 9 1983年8月12日 28 沙尔克04
前锋 范佩西 16 1983年8月6日 28 阿森纳
前锋 卢克-德容 18 1990年8月27日 21 特温特
前锋 纳尔欣 19 1990年9月13日 21 海伦芬
前锋 阿费莱 20 1986年4月2日 26 巴塞罗那
B组德国队:  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 诺伊尔 1 1986年3月27日 26 拜仁慕尼黑
门将 维泽 12 1981年12月17日 30 不莱梅
门将 齐尔勒 22 1989年2月12日 23 汉诺威96
后卫 施梅尔策 3 1988年1月22日 24 多特蒙德
后卫 赫韦德斯 4 1988年2月29日 24 沙尔克04
后卫 胡梅尔斯 5 1988年12月16日 23 多特蒙德
后卫 巴德斯图贝尔 14 1989年3月13日 23 拜仁慕尼黑
后卫 拉姆 16 1983年11月11日 28 拜仁慕尼黑
后卫 默特萨克 17 1984年9月29日 27 阿森纳
后卫 博阿滕 20 1988年9月3日 23 拜仁慕尼黑
中场 京多安 2 1990年10月24日 21 多特蒙德
中场 赫迪拉 6 1987年4月4日 25 皇家马德里
中场 施魏因斯泰格 7 1984年8月1日 27 拜仁慕尼黑
中场 厄齐尔 8 1988年10月15日 23 皇家马德里
中场 拉斯-本德 15 1989年4月27日 23 勒沃库森
中场 托尼-克罗斯 18 1990年1月4日 22 拜仁慕尼黑
中场 格策 19 1992年6月3日 19 多特蒙德
中场 罗伊斯 21 1989年5月31日 22 门兴格拉德巴赫
前锋 许尔勒 9 1990年11月6日 21 勒沃库森
前锋 波多尔斯基 10 1985年6月4日 26 科隆
前锋 克洛泽 11 1978年6月9日 33 拉齐奥
前锋 托马斯-穆勒 13 1989年9月13日 22 拜仁慕尼黑
前锋 马里奥-戈麦斯 23 1985年7月10日 26 拜仁慕尼黑
B组葡萄牙队: 
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 爱德华多 1 1982年9月19日 29 本菲卡
门将 帕特里西奥 12 1988年2月15日 24 里斯本竞技
门将 贝托 22 1982年5月1日 30 克鲁日
后卫 布鲁诺-阿尔维斯 2 1981年11月27日 30 圣彼得堡泽尼特
后卫 佩佩 3 1983年2月26日 29 皇家马德里
后卫 科恩特朗 5 1988年3月11日 24 皇家马德里
后卫 里卡多-科斯塔 13 1981年5月16日 31 瓦伦西亚
后卫 罗兰多 14 1985年8月31日 26 波尔图
后卫 米格尔-洛佩斯 19 1986年12月19日 25 布拉加
后卫 若奥-佩雷拉 21 1984年2月25日 28 里斯本竞技
中场 维罗索 4 1986年5月17日 26 热那亚
中场 库斯托迪奥 6 1983年5月24日 29 布拉加
中场 穆蒂尼奥 8 1986年9月8日 25 波尔图
中场 夸雷斯马 10 1983年9月26日 28 贝西克塔斯
中场 鲁本-米凯尔 15 1986年8月19日 25 萨拉戈萨
中场 梅雷莱斯 16 1983年3月17日 29 切尔西
中场 纳尼 17 1986年11月17日 25 曼联
中场 维亚纳 20 1983年1月15日 29 布拉加
前锋 C-罗纳尔多 7 1985年2月5日 27 皇家马德里
前锋 阿尔梅达 9 1984年5月23日 28 贝西克塔斯
前锋 尼尔森-奥利维拉 11 1991年8月8日 20 本菲卡
前锋 瓦雷拉 18 1985年2月2日 27 波尔图
前锋 波斯蒂加 23 1982年8月2日 29 萨拉戈萨
C组 西班牙队:   
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 卡西利亚斯 1 1981年5月20日 31 皇家马德里
门将 巴尔德斯 12 1982年1月14日 30 巴塞罗那
门将 雷纳 23 1982年8月31日 29 利物浦
后卫 阿尔比奥尔 2 1985年9月4日 26 皇家马德里
后卫 皮克 3 1987年2月2日 25 巴塞罗那
后卫 拉莫斯 15 1986年3月30日 26 皇家马德里
后卫 阿韦罗亚 17 1983年1月17日 29 皇家马德里
后卫 阿尔巴 18 1989年3月21日 23 瓦伦西亚
中场 马丁内斯 4 1988年9月2日 23 毕尔巴鄂竞技
中场 伊涅斯塔 6 1984年5月11日 28 巴塞罗那
中场 哈维 8 1980年1月25日 32 巴塞罗那
中场 法布雷加斯 10 1987年5月4日 25 巴塞罗那
中场 阿隆索 14 1981年11月25日 30 皇家马德里
中场 布斯克茨 16 1988年7月16日 23 巴塞罗那
中场 卡索拉 20 1984年12月13日 27 马拉加
中场 大卫-席尔瓦 21 1986年1月8日 26 曼城
中场 纳瓦斯 22 1985年11月21日 26 塞维利亚
前锋 胡安弗兰 5 1985年1月9日 27 马德里竞技
前锋 佩德罗 7 1987年7月28日 24 巴塞罗那
前锋 托雷斯 9 1984年3月20日 28 切尔西
前锋 内格雷多 11 1985年8月20日 26 塞维利亚
前锋 马塔 13 1988年4月28日 24 切尔西
前锋 略伦特 19 1985年2月26日 27 毕尔巴鄂竞技
C组意大利队:  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 布冯 1 1978年1月28日 34 尤文图斯
门将 西里古 12 1987年1月12日 25 巴黎圣日耳曼
门将 德桑克蒂斯 14 1977年3月26日 35 那不勒斯
后卫 基耶利尼 3 1984年8月14日 27 尤文图斯
后卫 奥邦纳 4 1988年5月23日 24 都灵
后卫 巴尔扎雷蒂 6 1981年12月6日 30 巴勒莫
后卫 阿巴特 7 1986年11月12日 25 AC米兰
后卫 贾凯里尼 13 1985年8月5日 26 尤文图斯
后卫 巴尔扎利 15 1981年5月5日 31 尤文图斯
后卫 博努奇 19 1987年5月1日 25 尤文图斯
中场 马乔 2 1982年2月11日 30 那不勒斯
中场 蒂亚戈-莫塔 5 1982年8月28日 29 巴黎圣日耳曼
中场 马尔基西奥 8 1986年1月19日 26 尤文图斯
中场 德罗西 16 1983年7月24日 28 罗马
中场 蒙托利沃 18 1985年1月18日 27 佛罗伦萨
中场 皮尔洛 21 1979年5月19日 33 尤文图斯
中场 诺切里诺 23 1985年4月9日 27 AC米兰
前锋 巴洛特利 9 1990年8月12日 21 曼城
前锋 卡萨诺 10 1982年7月12日 29 AC米兰
前锋 迪纳塔莱 11 1977年10月13日 34 乌迪内斯
前锋 博里尼 17 1991年3月29日 21 罗马
前锋 乔文科 20 1987年1月26日 25 帕尔马
前锋 迪亚曼蒂 22 1983年5月2日 29 博洛尼亚
D组乌克兰队:  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 科瓦尔 1 1992年12月9日 19 基辅迪纳摩
门将 皮亚托夫 12 1984年6月28日 27 顿涅茨克矿工
门将 霍亚诺夫 23 1975年6月29日 36 梅塔利斯特
后卫 塞林 2 1988年5月9日 24 沃斯卡拉
后卫 卡切里迪 3 1987年7月28日 24 基辅迪纳摩
后卫 库切尔 5 1982年10月22日 29 顿涅茨克矿工
后卫 舍普丘克 13 1979年5月13日 33 顿涅茨克矿工
后卫 米哈利克 17 1983年10月28日 28 基辅迪纳摩
后卫 拉基茨基 20 1989年8月3日 22 顿涅茨克矿工
后卫 布特科 21 1991年1月13日 21 伊利奇维茨
中场 季莫什丘克 4 1979年3月30日 33 拜仁慕尼黑
中场 加马什 6 1990年4月19日 22 基辅迪纳摩
中场 阿利耶夫 8 1985年2月3日 27 基辅迪纳摩
中场 古瑟夫 9 1983年4月25日 29 基辅迪纳摩
中场 罗坦 14 1981年10月29日 30 第聂伯
中场 纳扎伦科 18 1980年2月16日 32 塔夫里亚
中场 科诺普尔扬卡 19 1989年9月29日 22 第聂伯
前锋 舍普琴科 7 1976年9月29日 35 基辅迪纳摩
前锋 沃罗宁 10 1979年7月21日 32 莫斯科迪纳摩
前锋 亚尔莫连科 11 1989年10月23日 22 基辅迪纳摩
前锋 米列夫斯基 15 1985年1月12日 27 基辅迪纳摩
前锋 塞列兹诺夫 16 1985年7月20日 26 顿涅茨克矿工
前锋 德维奇 22 1983年10月27日 28 哈尔科夫冶金
D组法国队:  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 洛里斯 1 1986年12月26日 25 里昂
门将 曼丹达 16 1985年3月28日 27 马赛
门将 卡拉索 23 1981年12月30日 30 波尔多
后卫 埃弗拉 3 1981年5月15日 31 曼联
后卫 拉米 4 1985年12月27日 26 瓦伦西亚
后卫 梅克斯 5 1982年3月30日 30 AC米兰
后卫 里维拉 13 1979年11月10日 32 里昂
后卫 科斯切尔尼 21 1985年9月10日 26 阿森纳
后卫 克里希 22 1985年7月26日 26 曼城
中场 德布希 2 1985年7月28日 26 里尔
中场 卡巴耶 6 1986年1月14日 26 纽卡斯尔
中场 里贝里 7 1983年4月7日 29 拜仁慕尼黑
中场 纳斯里 11 1987年6月26日 24 曼城
中场 马图伊迪 12 1987年4月9日 25 巴黎圣日耳曼
中场 梅内斯 14 1987年5月7日 25 巴黎圣日耳曼
中场 马卢达 15 1980年6月13日 31 切尔西
中场 姆维拉 17 1990年6月29日 21 雷恩
中场 阿劳-迪亚拉 18 1981年7月15日 30 马赛
中场 马尔文-马丁 19 1988年1月10日 24 索肖
中场 本阿尔法 20 1987年3月7日 25 纽卡斯尔
前锋 巴尔武埃纳 8 1984年9月28日 27 马赛
前锋 吉鲁 9 1986年9月30日 25 蒙彼利埃
前锋 本泽马 10 1987年12月19日 24 皇家马德里
D组英格兰队:  
位置 名字 号码 生日 年龄 俱乐部
门将 乔哈特 1 1987年4月19日 25 曼城
门将 格林 13 1980年1月18日 32 西汉姆联
门将 巴特兰德 23 1993年3月10日 19 伯明翰
后卫 格伦-约翰森 2 1984年8月23日 27 利物浦
后卫 阿什利-科尔 3 1980年12月20日 31 切尔西
后卫 卡希尔 5 1985年12月19日 26 切尔西
后卫 特里 6 1980年12月7日 31 切尔西
后卫 巴恩斯 12 1984年12月11日 27 埃弗顿
后卫 菲尔-琼斯 14 1992年2月21日 20 曼联
后卫 莱斯科特 15 1982年8月16日 29 曼城
后卫 贾吉尔卡 18 1982年8月17日 29 埃弗顿
中场 杰拉德 4 1980年5月30日 31 利物浦
中场 兰帕德 8 1978年6月20日 33 切尔西
中场 阿什利-扬 11 1985年7月9日 26 曼联
中场 米尔纳 16 1986年1月4日 26 曼城
中场 帕克 17 1980年10月13日 31 托特纳姆热刺
中场 唐宁 19 1984年7月22日 27 利物浦
前锋 沃尔科特 7 1989年3月16日 23 阿森纳
前锋 卡罗尔 9 1989年1月6日 23 利物浦
前锋 鲁尼 10 1985年10月24日 26 曼联
前锋 张伯伦 20 1993年8月15日 18 阿森纳
前锋 迪福 21 1982年10月7日 29 托特纳姆热刺
前锋 维尔贝克 22 1990年11月26日 21 曼联
克尔扎科夫

科尔扎诺夫斯基

2008年5月28日,16支欧洲杯参赛队递交了各自的23人大名单,368名球员搭上了前往奥地利与瑞士的班机。

A组 瑞士 捷克 土耳其 葡萄牙

B组 奥地利 德国 波兰 克罗地亚

C组 荷兰 法国 意大利 罗马尼亚

D组 希腊 西班牙 俄罗斯 瑞典

1、 瑞士队欧洲杯23人大名单

门将:贝纳利奥(沃尔夫斯堡)、祖贝布勒(纳沙泰尔)、雅库波维奇(草蜢)

后卫:德根(利物浦)、德约鲁(阿森纳)、格里希廷(欧塞尔)、利希施泰纳(里尔)、马格宁(斯图加特)、穆勒(里昂)、森德罗斯(阿森纳)、施皮歇尔(法兰克福)、博根(柏林赫塔)

中场:巴内塔(勒沃库森)、贝赫拉米(拉齐奥)、卡巴纳斯(苏黎世)、费尔南德斯(曼城)、基加克斯(梅斯)、胡格尔(巴塞尔)、因勒尔(乌迪内斯)、雅金(小男孩)

前锋:德迪约克(巴塞尔)、弗雷(多特蒙德)、施特雷勒(巴塞尔)、冯兰唐(萨尔茨堡)

2、 捷克队欧洲杯23人大名单

门将:切赫(切尔西)、布拉泽克(纽伦堡)、齐特卡(安德莱赫特)

后卫:格里格拉(尤文图斯)、扬科洛夫斯基(AC米兰)、卡德莱克(布拉格斯巴达)、科瓦奇(莫斯科斯巴达)、博斯佩赫(哥本哈根)、罗泽纳尔(拉齐奥)、西沃克(布拉格斯巴达)、乌伊法鲁西(佛罗伦萨)

中场:加拉塞克(纽伦堡)、雅罗利姆(汉堡)、马特约夫斯基(雷丁)、普拉希尔(奥萨苏纳)、波拉克(安德莱赫特)、普蒂尔(布拉格斯拉维亚)、西昂科(哥本哈根)、维塞克(安德莱赫特)

前锋:巴罗什(朴茨茅斯)、科勒(纽伦堡)、费宁(法兰克福)、斯威尔克斯(奥斯特拉法/捷克)

3、 土耳其23人大名单:

门将:沃尔坎(费内巴切) 、鲁斯图(贝西克塔斯)、托尔加(特拉布宗体育)

后卫:萨布里(加拉塔萨雷)、古克汗-赞(贝西克塔斯)、埃姆雷-阿斯科(加拉塔萨雷)、赛维特(加拉塔萨雷)、哈坎-巴尔塔(加拉塔萨雷)、博拉尔(费内巴切)、费米·埃姆雷(加拉塔萨雷)

中场:奥雷里奥(费内巴切)、托帕尔(加拉塔萨雷)、埃姆雷(纽卡斯尔联)、图梅尔(拉里萨FC)、大阿尔滕托普(拜仁慕尼黑)、艾克曼(加拉塔萨雷)、图兰(加拉塔萨雷)、通恰伊(米德尔斯堡)、卡奇姆-理查兹(费内巴切)、古克德尼茨(鲁宾)

前锋:森图尔克(费内巴切)、厄尔丁(索肖)、尼哈特(比利亚雷亚尔)

4、 葡萄牙23人大名单

门将:1,里卡多(皇家贝蒂斯)、12,奎姆(本菲卡)、22,帕特里西奥(里斯本竞技)

后卫:13,米格尔(瓦伦西亚)、4,博辛瓦(波尔图)、2,费雷拉(切尔西)、16,卡瓦略(切尔西)、5,梅拉(斯图加特)、3,B-阿尔维斯(波尔图)、15,佩佩(皇家马德里)、14,里贝罗(博阿维斯塔)

中场:6,梅勒雷斯(波尔图)、10,穆蒂尼奥(里斯本竞技)、20,德科(巴塞罗那)、8,佩蒂特(本菲卡)、18,维罗索(里斯本竞技)

前锋:7,C-罗纳尔多(曼联)、11,西芒(马德里竞技)、17夸雷斯马(波尔图)、21,戈麦斯(本菲卡)、9,阿尔梅达(不莱梅)、19,纳尼(曼联)、23,波斯蒂加(帕纳辛奈科斯)

5、 欧洲杯奥地利队大名单:

门将:曼宁格,马科,奥兹坎

后卫:加里克斯,格卡柳,海登,卡策,帕托卡,博盖特茨,布罗伊多,斯特拉泽。

中场:雷尼·阿方索,福克斯,伊万斯维奇,科克麦茨,雷特格布,萨梅尔,斯坦福斯特,瓦斯迪克。

前锋:霍佛尔,基耶纳斯特,林茨,哈尼克

6、德国队欧洲杯23人名单:

门将:莱曼(阿森纳)、恩克(汉诺威96)、阿德勒(勒沃库森)

后卫:梅策尔德(皇家马德里)、默特萨克(不莱梅)、拉姆(拜仁慕尼黑)、A.弗雷德里希(柏林赫塔)、扬森(拜仁慕尼黑)、弗里茨(不莱梅)、韦斯特曼(沙尔克04)

中场:巴拉克(切尔西)、希策尔斯佩格(斯图加特)、罗尔夫斯(勒沃库森)、弗林斯(不莱梅)、施魏因斯泰格(拜仁慕尼黑)、特罗肖夫斯基(汉堡)、博罗夫斯基(不莱梅)、奥东科(皇家贝蒂斯)

前锋:克洛泽(拜仁慕尼黑)、波多尔斯基(拜仁慕尼黑)、戈麦斯(斯图加特)、库兰伊(沙尔克04)、诺伊维尔(门兴格拉德巴赫)。

7、克罗地亚队欧洲杯23人名单

门将:1.普雷蒂科萨(莫斯科斯巴达)、23.鲁涅(朗斯)、12.加里诺维奇(帕纳辛奈科斯)

后卫:5.科尔卢卡(曼城)、2.西米奇(AC米兰)、4.罗伯特·科瓦奇(多特蒙德)、3.西穆尼奇(柏林赫塔)15.科内热维奇(利沃诺)、6.维基奇(托姆斯克)

中场:22.普拉尼奇(海伦芬)、11.斯尔纳(顿涅茨克矿工)、10.尼科·科瓦奇(萨尔茨堡红牛)、14.莫德里奇(托特纳姆热刺)、19.克拉尼察(朴茨茅斯)、16.莱科(摩纳哥)、7.拉基蒂奇(沙尔克04)、8.武科耶维奇(萨格勒布迪纳摩)、13.博科里瓦奇(摩纳哥)

前锋:21.彼得里奇(多特蒙德)、18.奥利奇(汉堡)、·7.克拉什尼奇(不莱梅)、20.布丹(帕尔玛)、9.卡利尼奇(斯普利特海杜克)

8、 波兰队欧洲杯23人名单

门将:1.博鲁茨(凯尔特人)、12.库什恰克(曼联)、22.法比安斯基(阿森纳)

后卫:6.巴克(奥地利维也纳)、4.戈兰斯基(布加勒斯特星)、2.约普(FK莫斯科)、23.科科斯卡(华沙克拉科夫)、13。瓦西列夫斯基(安德莱赫特)、3.瓦夫尔日尼亚克(华沙列日)、14.M-热夫拉科夫(奥林匹亚科斯)

中场:16.布拉什奇科夫斯基(多特蒙德)、5.杜德卡(华沙克拉科夫)、10.瓜古拉(GKS贝查托夫)、20.格雷罗(华沙列日)、8.克日诺维克(沃尔夫斯堡)、18.莱万多夫斯基(顿涅茨克矿工)、19.穆拉夫斯基(莱克)、15.帕齐丹(格罗尼克)17.洛博金斯基(华沙克拉科夫)、

前锋:11.萨加诺夫斯基(南安普顿)、7.斯莫拉雷克(桑坦德竞技)、21.扎霍斯基(萨比利斯)、9.茹拉夫斯基(拉里萨)

9、荷兰队2008欧洲杯大名单:

门将:范德萨(曼联),斯特克伦博格(阿贾克斯),蒂莫尔(费耶诺德)

后卫:鲍马(阿斯顿维拉),德科勒(费耶诺德),海廷加(阿贾克斯),马泰森(汉堡),梅尔奇奥特(维冈竞技),奥耶尔(布莱克本)

中场:阿菲莱(埃因霍温),范布隆克霍斯特(费耶诺德),恩格拉尔(特温特),德容(汉堡),斯内德(皇家马德里),范德法特(汉堡),德泽乌(阿尔克马尔)

前锋:巴贝尔(利物浦),亨特拉尔(阿贾克斯),库伊特(利物浦),范尼斯特鲁伊(皇家马德里),范佩西(阿森纳),罗本(皇家马德里),海瑟林克(凯尔特人)

10、 法国队大名单

门将:
库佩(里昂,35岁,29次出场,下同)
弗雷(佛罗伦萨,28岁,2次)
曼丹达(马赛,23岁,1次)

后卫:
阿比达尔(巴塞罗那,28岁,34次)
布姆松(里昂,28岁,22次)
克莱克(里昂,25岁,11次)
埃弗拉(曼联,27岁,10次)
加拉斯(阿森纳,30岁,61次)
萨尼奥尔(拜仁慕尼黑,31岁,55次)
斯奎拉奇(里昂,27岁,12次)
图拉姆(巴塞罗那,36岁,139次)

中场:
拉萨纳-迪亚拉(朴茨茅斯,23岁,11次)
马克莱莱(切尔西,35岁,66次)
图拉朗(里昂,24岁,11次)
维埃拉(国际米兰,31岁,105次)
马卢达(切尔西,27岁,37次)
纳斯里(马赛,20岁,8次)
里贝里(拜仁慕尼黑,25岁,25次)

前锋:
阿内尔卡(切尔西,27岁,37次)
本泽玛(里昂,20岁,9次)
戈米斯(圣埃蒂安,22岁,1次)
戈武(里昂,28岁,31次)
亨利(巴塞罗那,30岁,98次)

注:代表法国B队参赛的场次不计算在球员出场次数之内。

11、 意大利参加2008年欧洲杯23人正式名单:

门将:阿梅利亚(利沃诺)、布冯(尤文图斯)、德桑蒂斯(塞维利亚)

后卫:巴尔扎利(巴勒莫)、卡纳瓦罗(皇家马德里)、基耶利尼(尤文图斯)、格罗索(里昂)、马特拉齐(国际米兰)、帕努奇(罗马)、赞布罗塔(巴塞罗那)

中场:安布罗西尼、加图索、皮尔洛(AC米兰)、德罗西、阿奎拉尼、佩罗塔(罗马)、卡莫拉内西(尤文图斯)

前锋:博列洛(热那亚)、卡萨诺(桑普多利亚)、迪纳塔莱、夸利亚雷拉(乌迪内斯)、托尼(拜仁慕尼黑)、德尔-皮耶罗(尤文图斯)

12、罗马尼亚23人名单

门将:1-洛邦特(布加勒斯特迪纳摩)、23-斯坦修(克卢日)、12-波帕(蒂米索拉)

后卫:2-孔特拉(赫塔菲)、15-戈伊安(布加勒斯特星)、14-吉奥尼亚(布加勒斯特星)、4-塔马斯(欧塞尔)、17-莫蒂(布加勒斯特迪纳摩)、13-萨普纳鲁(布加勒斯特快速)、3-拉特(顿涅茨克矿工)、22-拉杜(拉齐奥)

中场:5-齐沃(国际米兰)、6-拉多瓦(布加勒斯特星)、7-F.佩特雷(索菲亚中央陆军)、8-科德雷亚(锡耶纳)、20-迪卡(布加勒斯特快速)、16-尼科利塔(布加勒斯特星)、19-克里斯泰亚(布加勒斯特迪纳摩)、11-科西斯(莫斯科火车头)

前锋:10-穆图(佛罗伦萨)、9-马里卡(斯图加特)、21-丹尼尔·尼库莱(欧塞尔)、18-马琉斯·尼库莱(因弗内斯)

13、希腊队23人大名单

守门员:1号尼科波利迪斯(奥林匹亚科斯)、12号哈尔基亚斯(阿里斯)、13号佐尔瓦斯(克雷迪OFI)

后卫:2号西塔里迪斯(马德里竞技)、3号帕察措格卢(奥林匹亚科斯)、4号斯皮洛普罗斯(帕纳辛纳科斯)、5号德拉斯(雅典AEK)、11号温特拉(帕纳辛纳科斯)、15号托罗西迪斯(奥林匹亚科斯)、16号基尔贾科斯(法兰克福)、18号古马斯(帕纳辛纳科斯)、19号安察斯(奥林匹亚科斯)

中场:6号巴西纳斯、8号詹纳科普罗斯(博尔顿)、10号卡拉古尼斯(帕纳辛纳科斯)、21号卡楚拉尼斯(本菲卡)、22号齐奥利斯(帕纳辛纳科斯)

