原标题:湖人队阵容(1996年湖人队阵容)
导读:
关于湖人队阵容内容导航:1、湖人队阵容2、湖人队阵容名单3、1996年湖人队阵容湖人队阵容湖人队阵容名单16 保罗-加索尔 大前锋/中锋 2.13米/7尺 114kg 31 1...
关于湖人队阵容内容导航:
- 1、湖人队阵容
- 2、湖人队阵容名单
- 3、1996年湖人队阵容
湖人队阵容
湖人队阵容名单
16 保罗-加索尔 大前锋/中锋 2.13米/7尺 114kg 31 1980-07-062 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米/6尺1 95kg 37 1974-08-09
5 史蒂夫-布雷克 控球后卫 1.91米/6尺3 78kg 31 1980-02-26
24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米/6尺6 93kg 33 1978-08-23
20 杰拉德-格林 得分后卫 / 小前锋 2.03米 / 6尺8 91kg 25 1986-01-26
4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米/6尺8 107kg 31 1980-03-28
14 特洛伊-墨菲 大前锋/中锋 2.11米/6尺11 111kg 31 1980-05-02
28 杰森-卡波诺 得分后卫/小前锋 2.03米/6尺8 98kg 30 1981-02-04
15 梅塔-沃尔德-皮斯 小前锋 2.01米/6尺7 118kg 32 1979-11-13
9 马特-巴恩斯 小前锋 2.01米/6尺7 103kg 31 1980-03-09
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米/7尺 130kg 24 1987-10-27
6 约什-麦克罗伯茨 大前锋 2.08米/6尺10 109kg 24 1987-02-28
45 德里克-卡拉科特 大前锋 2.06米/6尺9 120kg 23 1988-05-04
3 德文-伊班克斯 小前锋 2.06米/6尺9 98kg 22 1989-10-28
1 达柳斯-莫里斯 控球后卫 1.93米/6尺4 86kg 20 1991-01-03
0 安德鲁-古德洛克 控球后卫/得分后卫 1.91米/6尺3 91kg 23 1988-12-07
50 阿特-马朱克 大前锋/中锋 2.08米/6尺10 102kg 24 1987-06-04
1996年湖人队阵容
洛杉矶湖人:首发控卫:德里克·费舍尔 得分后卫:科比·布莱恩特 小前锋:特雷沃·阿里扎 大前锋:保罗·加索尔 中锋:安德鲁·拜纳姆 替补:拉玛尔·奥多姆、香农·布朗 、萨沙·武贾西奇、约什·鲍威尔、姆本加、乔丹·法玛尔、卢克·沃顿、亚当·莫里森、孙悦
奥兰多魔术:
首发控卫:拉夫·阿尔斯通 得分后卫:考特尼·李 锋线:希度·特科格鲁 锋线:拉沙德·刘易斯 中锋:德怀特·霍华德 替补:托尼-巴蒂、J.J.-雷迪克、安东尼-约翰逊、泰伦-卢、马尔辛-戈塔特、贾米尔-尼尔森、迈克尔-皮特鲁斯、阿多纳尔-福耶尔、杰里米-理查德
纯手打,望采纳! 本回答被网友采纳
魔术队 阵容
平均年龄:29岁 | 平均身高:1.99米 | 平均体重:97.2公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
1 拉夫-阿尔斯通 控球后卫 1.88米 79公斤 33岁 1976-7-24 9年
4 托尼-巴蒂 前锋/中锋 2.11米 109公斤 33岁 1976-2-11 10年
7 J.J.-雷迪克 后卫 1.93米 86公斤 25岁 1984-6-24 2年
8 安东尼-约翰逊 控球后卫 1.91米 88公斤 35岁 1974-10-2 11年
9 拉沙德-刘易斯 前锋 2.08米 104公斤 30岁 1979-8-8 10年
10 泰伦-卢 控球后卫 1.83米 79公斤 32岁 1977-5-3 10年
11 库特尼-李 后卫/前锋 1.96米 91公斤 24岁 1985-10-3 0年
12 德怀特-霍华德 中锋 2.11米 120公斤 24岁 1985-12-8 4年
13 马尔辛-戈塔特 前锋/中锋 2.13米 109公斤 25岁 1984-2-17 1年
14 贾米尔-尼尔森 控球后卫 1.83米 86公斤 27岁 1982-2-9 4年
15 希顿-特克格鲁 后卫/前锋 2.08米 100公斤 30岁 1979-3-19 8年
20 迈克尔-皮特鲁斯 后卫/前锋 1.98米 98公斤 27岁 1982-2-7 5年
30 阿多纳尔-福耶尔 中锋 2.08米 122公斤 34岁 1975-3-9 11年
32 杰里米-理查德森 前锋 2.01米 88公斤 26岁 1983-2-11 2年
湖人队 阵容
平均年龄:27岁 | 平均身高:2.02米 | 平均体重:100.7公斤
号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄
2 德里克-费舍尔 控球后卫 1.85米 93公斤 35岁 1974-8-9 12年
3 特沃尔-阿里扎 小前锋 2.03米 95公斤 24岁 1985-6-30 4年
4 卢克-沃顿 小前锋 2.03米 105公斤 29岁 1980-3-28 5年
5 乔丹-法玛尔 后卫 1.88米 82公斤 23岁
2年
6 亚当-莫里森 前锋 2.03米 93公斤 25岁 1984-7-19 1年
7 拉玛尔-奥多姆 前锋 2.08米 104公斤 30岁 1979-11-6 9年
9 孙悦 前锋 2.01米 93公斤 24岁 1985-11-6 0年
12 香农-布朗 后卫/前锋 1.93米 96公斤 24岁
2年
16 保罗-加索尔 前锋/中锋 2.13米 118公斤 29岁 1980-7-6 7年
17 安德鲁-拜纳姆 中锋 2.13米 125公斤 22岁
3年
18 萨沙-武贾西奇 后卫 2.01米 88公斤 25岁 1984-3-8 4年
21 约什-鲍威尔 前锋/中锋 2.06米 102公斤 26岁 1983-1-25 3年
24 科比-布莱恩特 得分后卫 1.98米 100公斤 31岁 1978-8-23 12年
28 DJ-姆本加 中锋 2.13米 116公斤 29岁
4年 答案补充 魔术首发;拉夫-阿尔斯通 拉沙德-刘易斯 德怀特-霍华德 希顿-特克格鲁 库特尼-李
湖人首发;科比-布莱恩特 保罗-加索尔 特沃尔-阿里扎 德里克-费舍尔 拉玛尔-奥多姆
网友评论:
还没有评论,来说两句吧...