- N +

关岛足球队世界排名(关岛足球队世界排名多少)

关岛足球队世界排名(关岛足球队世界排名多少)原标题:关岛足球队世界排名(关岛足球队世界排名多少)

导读:

关于关岛足球队世界排名内容导航:1、关岛足球队世界排名2、关岛足球队世界排名多少3、世界足球排名 关岛关岛足球队世界排名1 阿根廷 1559 0 +39 2 巴西 15...

关于关岛足球队世界排名内容导航:

关岛足球队世界排名

1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
11 土耳其 749 11
12 意大利 741 12
13 丹麦 732 14
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
17 希腊 708 18
18 乌拉圭 706 17
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
22 喀麦隆 697 23
23 爱尔兰 696 21
23 波兰 696 23
25 哥伦比亚 692 23
25 尼日利亚 692 23
27 罗马尼亚 686 28
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 塞内加尔 672 34
30 巴拉圭 672 33
69 中国 554

以下为亚洲前10名排名:

排名 国家队 积分 上月排名
15 日本 713 16
19 伊朗 702 21
29 韩国 682 29
32 沙特 669 31
53 巴林 601 55
58 乌兹别克 578 57
68 科威特 555 67
69 中国 554 65
74 伊拉克 546 67
81 卡塔尔 527 77
世界杯32强FIFA排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
12 意大利 741 12
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
23 波兰 696 23
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 巴拉圭 672 33
32 沙特 669 31
36 瑞士 654 34
37 厄瓜多尔 650 36
40 乌克兰 627 39
41 科特迪瓦 626 34
47 塞黑 612 42
49 澳大利亚 610 54
50 加纳 608 51
51 特立尼达和多巴哥 607 53
56 多哥 582 49
62 安哥拉 570 60
不想骂你是傻子,阿根廷排名第一这是事实!
你们也发个靠谱的,排名上有中国队吗
关岛足球队世界排名

关岛足球队世界排名多少

亚洲排名世界排名国家积分排名变化积分变化121澳大利亚863315243日本709-3-26352韩国625-4-46461巴林52405在北京时间11月20日国际足联官网公布的最新国家队排名中,中国队排名第97位,连续三个月上升。
  
  根据这个排名看,亚洲的各国足排名是:澳大利亚、日本和韩国,而叙利亚队的名次也要高于中国,列第91位。中国队在世界排名第97,在亚洲则是第13位。最新排名 日本43,韩国52国家世界足球排名1 西班牙 1622 +1 -7
2 巴西 1592 -1 -40
3 荷兰 1279 0 -61
4 意大利 1215 0 0
5 葡萄牙 1181 +5 +139
6 德国 1170 -1 +9
7 法国 1122 +2 +73
8 阿根廷 1085 -2 -18
9 英格兰 1063 -2 -38
10 克罗地亚 1050 -2 -37
11 喀麦隆 1035 +3 +86
12 希腊 1028 +4 +107
13 俄罗斯 1019 -1 +37
14 美国 980 -3 -45
15 墨西哥 931 +3 +27
16 科特迪瓦 927 +3 +24
17 智利 926 0 +17
18 瑞士 924 -5 -37
19 乌拉圭 901 +6 +63
20 塞尔维亚 900 0 +8
21 澳大利亚 863 +3 +15
22 尼日利亚 848 +10 +85
23 捷克 843 -8 -85
24 乌克兰 842 -2 -15
25 以色列 837 +1 0
26 丹麦 835 +1 +5
27 保加利亚 827 -4 -27
28 阿尔及利亚 823 +1 +42
29 埃及 820 -1 +22
30 巴拉圭 816 -9 -63
31 挪威 780 +6 +29
32 罗马尼亚 763 +4 +11
33 斯洛文尼亚 756 +16 +93
34 斯洛伐克 755 -1 -3
35 厄瓜多尔 750 +9 +53
36 爱尔兰 746 -2 -9
37 加纳 739 +1 -7
38 洪都拉斯 738 -3 -16
39 北爱尔兰 737 -9 -38
40 哥伦比亚 736 -10 -39
41 土耳其 729 -2 -8
42 瑞典 727 -1 -1
43 日本 709 -3 -26
44 哥斯达黎加 694 -1 -13
45 拉脱维亚 670 +2 -13
46 苏格兰 665 0 -22
47 马里 662 +4 +30
48 加蓬 660 -3 -31
49 布基纳法索 650 +6 +34
50 委内瑞拉 646 +1 +14
51 波黑 643 -9 -78
52 韩国 625 -4 -46
53 突尼斯 613 +1 -16
54 芬兰 605 +3 -1
55 匈牙利 603 -5 -42
56 波兰 575 0 -34
57 加拿大 573 -4 -58
57 玻利维亚 573 +3 +51
59 贝宁 534 +8 +59
60 立陶宛 525 -1 +2
61 巴林 524 0 +5
62 奥地利 520 -4 -4
63 伊朗 518 -1 0
64 比利时 504 +4 +30
65 沙特阿拉伯 501 -1 +1
66 马其顿 491 0 +15
67 摩洛哥 476 -4 -35
68 塞浦路斯 472 -3 -17
69 巴拿马 468 +1 +4
70 多哥 467 +10 +64
70 秘鲁 467 +4 +28
72 莫桑比克 462 +12 +80
73 黑山 456 +2 +20
74 牙买加 451 -5 -18
75 几内亚 450 -4 -11
76 乌兹别克斯坦 437 +4 +34
77 新西兰 433 +6 +50
78 乌干达 428 -1 0
79 威尔士 427 -1 +9
80 白俄罗斯 426 -7 -18
81 特立尼达和多巴哥 421 -9 -38
82 萨尔瓦多 407 0 +10
83 阿曼 403 -4 -14
84 朝鲜 399 +7 +40
85 海地 384 +1 +7
86 南非 377 -1 -4
87 卡塔尔 374 +7 +27
88 伊拉克 364 +5 +15
89 塞内加尔 362 0 -6
90 赞比亚 358 +6 +18
91 叙利亚 348 +4 +4
92 冰岛 346 -5 -26
93 摩尔多瓦 338 -5 -33
94 马拉维 337 -4 -28
94 安哥拉 337 +4 +7
96 古巴 331 -20 -101
97 中国 328 +5 +15
98 阿尔巴尼亚 327 -1 -7
99 亚美尼亚 323 +1 -2
100 刚果(布) 320 +7 +23
101 佛得角群岛 316 0 0
102 爱沙尼亚 303 +1 -3
103 格林纳达 298 +2 -5
103 科威特 298 +6 +15
105 肯尼亚 292 -1 -12
106 坦桑尼亚 291 -7 -37
107 泰国 289 +3 +9
108 津巴布韦 265 +23 +68
109 民主刚果=刚果(金) 261 +3 +5
110 卢旺达 255 +4 +9
111 阿联酋 247 +4 +5
111 新加坡 247 +8 +19
111 苏丹 247 +2 -6
114 纳米比亚 246 -3 -25
115 巴巴多斯 238 -23 -117
116 阿塞拜疆 237 +9 +24
117 圭亚那 232 0 -2
118 利比亚 228 +2 +3
119 哈萨克斯坦 226 +2 +2
120 法罗群岛 220 +2 +2
121 博茨瓦那 219 +4 +6
122 冈比亚 218 0 0
123 安提瓜及巴布达 216 -17 -84
124 布隆迪 214 0 0
125 危地马拉 203 +5 +3
125 格鲁吉亚 203 -8 -31
127 印尼 198 +2 -3
128 卢森堡 185 +5 +8
128 约旦 185 0 -19
130 越南 184 +4 +12
131 埃塞俄比亚 182 +1 0
132 也门 177 +7 +19
133 斐济 174 -25 -117
134 尼加拉瓜 165 +1 0
135 赤道几内亚 163 +1 0
135 印度 163 +3 +3
135 缅甸 163 +5 +6
138 斯威士兰 152 +10 +23
139 新喀里多尼亚 147 +2 -1
140 土库曼斯坦 139 +2 -6
141 塞拉利昂 137 +11 +20
141 中国香港 137 -14 -70
143 圣文森特和格林纳丁斯 136 0 -3
144 百慕大 133 +6 +5
144 苏里南 133 -29 -109
146 马尔代夫 132 +2 +3
147 乍得 130 0 0
147 黎巴嫩 130 -2 -6
149 马耳他 128 -3 -4
150 莱索托 120 +6 +14
151 厄立特里亚 115 +2 0
152 马来西亚 110 -2 -18
152 列支敦士登 110 -9 -29
154 斯里兰卡 108 +4 +5
155 马达加斯加 105 -1 -8
156 吉尔吉斯斯坦 103 -19 -58
157 瓦努阿图 101 +2 +2
158 利比里亚 98 +2 0
159 圣基茨和尼维斯 94 -3 -12
160 中华台北 93 +1 +5
161 巴基斯坦 88 +6 +8
162 波多黎各 87 0 0
162 塔吉克斯坦 87 +6 +11
164 尼日尔 86 -1 0
165 孟加拉国 83 0 +1
165 菲律宾 83 -10 -25
167 索马里 82 -2 0
168 荷属安的列斯群岛 80 -4 -5
169 毛里塔尼亚 70 0 0
170 蒙古 61 +2 0
171 所罗门群岛 60 +2 0
172 柬埔寨 59 -1 -9
173 伯利兹 57 +2 0
174 老挝 55 -4 -14
175 巴勒斯坦 54 +1 +1
176 尼泊尔 53 -3 -7
177 巴哈马 47 0 0
178 科摩洛 46 +21 +38
179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 0
180 塞舌尔 44 0 0
181 多米尼加共和国 41 +1 0
182 毛里求斯 40 +1 +2
183 萨摩亚 38 0 0
184 开曼群岛 36 -4 -8
185 关岛 34 +1 0
185 吉布提 34 +1 0
185 库克群岛 34 +1 0
188 圣卢西亚 32 +1 0
189 中国澳门 31 +2 +3
190 几内亚比绍 29 -7 -9
191 汤加 28 0 0
192 阿富汗 25 -3 -7
192 文莱 25 -14 -21
192 英属维京群岛 25 +1 0
195 大溪地岛 19 -1 0
196 不丹 17 -1 0
197 多米尼加 12 -1 0
198 阿鲁巴 11 -1 0
199 美属维京群岛 8 0 0
200 中非 4 +1 0
200 东帝汶 4 -2 -5
关岛足球队世界排名多少

世界足球排名 关岛

国际足联公布了亚洲球队的最新男足国家队排名。这一排名将作为世预赛亚洲区第三阶段暨12强赛分组抽签仪式的分档依据。中国男足凭借40强赛四连胜的强势收官,排名积分增加了29.72分,总排名上升了5位,列第72位;亚足联会员协会排名则维持在第九。这意味着,中国队将以第四档球队身份抽签,目前可以确定将不会与同档位的伊拉克队同组。

国际足联为12强赛抽签分档专门在6月18日(原计划之外)特别公布一次亚洲球队的世界排名,并且抽签仪式定于7月1日在马来西亚吉隆坡的亚足联总部进行。7-0大胜关岛队、2-0击败菲律宾队、5-0轻取马尔代夫队,3-1复仇叙利亚队,在李铁的引领下,中国男足在40强赛重启后的四场比赛中取得了全胜战绩,不仅顺利晋级世预赛亚洲区第三阶段暨12强赛。在国际足联男足国家队排行榜上积分和名次也都“正能量”。国足积分增加了29.72分,最新积分为1352.68分。总排名也提升了5位,最新排名为第72位,72名的排位也是自2019年11月份以来国足的最高排名,不过依然没能跻身前70行列,在亚足联会员协会排行榜上则没有变化仍位列第九。

亚洲其他球队方面,日本、伊朗、澳大利亚、沙特、阿联酋等球队的世界排名都有所提升,伊拉克、叙利亚、黎巴嫩等球队的世界排名略有下滑,韩国、阿曼、越南等球队的排名没有变化。亚洲排名方面澳大利亚、阿联酋、阿曼上升1位,韩国、伊拉克、叙利亚下滑1位,黎巴嫩甚至下滑了2位。澳大利亚反超韩国上升至亚洲第3,韩国下滑至亚洲第4。阿联酋超越伊拉克上升至亚洲第7,伊拉克下滑至第8。

根据最新排名,12强球队分档情况如下:

第一档次(种子队):日本、伊朗

第二档次:澳大利亚、韩国

第三档次:沙特阿拉伯、阿联酋

第四档次:伊拉克、中国

第五档次:阿曼、叙利亚

第六档次:越南、黎巴嫩

12强球队届时将会被分为两个小组,每组6支球队,除了同档球队不同组之外,再无其他规避原则。比赛日期目前定于2021年9月2日至2022年3月29日。两个小组的前两名球队将直接获得2022年卡塔尔世界杯的决赛圈参赛资格,而两个排名小组第三的球队将进行第四阶段角逐第五名,这支队伍再与其他大洲的一支队伍打洲际附加赛以决出一个决赛圈席位。


世界足球排名 关岛


网友评论:
返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论中国互联网举报中心

快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,共232人参与)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...